| Öge İsmi | Fiyat | İl | Mahalle | m² net | m² brüt | Oda sayısı | İmar Durumu | Tapu durumu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERKEZE YAKIN TARLA | ₺13.500.000 | İZMİR | İsmetpaşa | 10.107.40 | 10.107.40 | — | TARLA | MÜSTAKİL TAPU |
| KABAKUM SATILIK TARLA | ₺66.000.000 | İZMİR | Kabakum | 41.486 | 41.486 | — | TARLA | MÜSTAKİL TAPU |
| MERKEZE YAKIN MÜSTAKİL | ₺22.500.000 | İZMİR | Cumhuriyet | 364 | 182 | 4+1 | 25/50 | MÜSTAKİL TAPU |
| MERKEZE YAKIN TARLA | ₺9.450.000 | İZMİR | İsmetpaşa | 6800 | 6800 | — | TARLA | MÜSTAKİL TAPU |
| ÇANDARLI MERKEZ ARSA | ₺10.500.000 | İZMİR | Çandarlı | 535 | 535 | — | 15/30 | MÜSTAKİL |
| Dikili-Bergama yolu Tarla | ₺56.000.000 | İZMİR | İsmetpaşa | 10.000 | — | — | Tarla | Müstakil tapu |
Şirketimizle ilgili en son bilgiyi burada...